電池系列 | 額定容量 (Ah) | 正極材料 | 標稱能量 (kWh) | 工作溫度范圍 (℃) | 循環 (次) | 安全保護功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V系列 | 150~300 | 磷酸鐵鋰 | 3.8~7.6 | -20℃~60℃ | 4000 | 過充、過放、過流、過溫、短路保持功能,被動均衡 | 外形尺寸、重量等特性可以根據客戶需求定制化開發。 |
48V系列 | 300~600 | 磷酸鐵鋰 | 14.4~28.8 | 4000 | |||
80V系列 | 300~600 | 磷酸鐵鋰 | 24~48 | 4000 |
主要應用領域
叉車
電池系列 | 額定容量 (Ah) | 正極材料 | 標稱能量 (kWh) | 工作溫度范圍 (℃) | 循環 (次) | 安全保護功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V系列 | 150~300 | 磷酸鐵鋰 | 3.8~7.6 | -20℃~60℃ | 4000 | 過充、過放、過流、過溫、短路保持功能,被動均衡 | 外形尺寸、重量等特性可以根據客戶需求定制化開發。 |
48V系列 | 300~600 | 磷酸鐵鋰 | 14.4~28.8 | 4000 | |||
80V系列 | 300~600 | 磷酸鐵鋰 | 24~48 | 4000 |
叉車